ポジ | 名前 | キック:精度 | キック:力 | テク:キープ | テク:カット | テク:トラップ | スピード | メンタル | フィジカル | ジャンプ | スタミナ | 評価 | ポテ | 年棒 | センス | 外人 | 顔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | ワルドナー | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 99.1 | 1920 | 20000 | 3 | 1 | 133 |
FW | オッティ | 350 | 1000 | 350 | 1000 | 600 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 150 | 80.2 | 1920 | 12000 | 1 | 1 | 131 |
FW | とりの | 350 | 1000 | 350 | 1000 | 600 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 150 | 60.2 | 1120 | 9000 | 4 | 0 | 191 |
FW | キム | 150 | 350 | 350 | 600 | 150 | 150 | 50 | 50 | 150 | 150 | 37.3 | 1280 | 2100 | 0 | 1 | 61 |
FW | アリババ | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | 1000 | 1000 | 600 | 89.9 | 1920 | 16000 | 2 | 1 | 144 |
FW | はら | 150 | 150 | 150 | 600 | 150 | 0 | 50 | 600 | 0 | 150 | 34.9 | 1120 | 2800 | 3 | 0 | 120 |
FW | すわ | 150 | 150 | 350 | 600 | 150 | 350 | 150 | 150 | 350 | 150 | 35.9 | 960 | 3700 | 2 | 0 | 143 |
FW | あきもと | 150 | 350 | 0 | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 41.7 | 1760 | 300 | 5 | 0 | 4 |
FW | ミランコ | 600 | 600 | 1000 | 350 | 600 | 350 | 600 | 350 | 600 | 600 | 66.3 | 1440 | 10000 | 2 | 1 | 181 |
FW | ダンチヒ | 600 | 350 | 150 | 350 | 350 | 150 | 350 | 600 | 600 | 150 | 70.9 | 2240 | 6900 | 3 | 1 | 77 |
FW | ひまわり | 150 | 350 | 150 | 350 | 350 | 150 | 150 | 50 | 150 | 50 | 36.4 | 1280 | 1800 | 2 | 0 | 95 |
FW | たかやなぎ | 350 | 600 | 150 | 350 | 350 | 350 | 0 | 1000 | 150 | 0 | 54.6 | 1600 | 5000 | 3 | 0 | 166 |
FW | しらとり | 350 | 600 | 150 | 350 | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 350 | 70.1 | 1440 | 13000 | 3 | 0 | 197 |
FW | ゴメス | 600 | 350 | 350 | 150 | 150 | 350 | 150 | 600 | 350 | 150 | 61.3 | 1920 | 5800 | 2 | 1 | 51 |
FW | わせだ | 350 | 350 | 600 | 150 | 150 | 350 | 50 | 600 | 150 | 150 | 51.5 | 1600 | 4600 | 0 | 0 | 161 |
FW | わかまつ | 150 | 350 | 600 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 150 | 150 | 53.3 | 2080 | 2500 | 2 | 0 | 115 |
FW | よもぎだ | 150 | 150 | 350 | 150 | 350 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 54.6 | 2240 | 1900 | 2 | 0 | 101 |
FW | よこすか | 600 | 600 | 600 | 150 | 600 | 600 | 150 | 150 | 50 | 50 | 46.1 | 1280 | 4500 | 4 | 0 | 158 |
FW | ますやま | 350 | 350 | 600 | 150 | 350 | 150 | 50 | 150 | 350 | 150 | 57.3 | 2080 | 3600 | 0 | 0 | 142 |
FW | ふくなが | 350 | 600 | 350 | 150 | 150 | 150 | 350 | 600 | 150 | 350 | 54.9 | 1600 | 5500 | 0 | 0 | 172 |
FW | ひらもと | 350 | 150 | 150 | 150 | 50 | 600 | 150 | 350 | 150 | 150 | 56.1 | 1920 | 4300 | 1 | 0 | 155 |
FW | ひじかた | 350 | 350 | 600 | 150 | 350 | 150 | 50 | 350 | 350 | 150 | 56.1 | 1920 | 4100 | 4 | 0 | 152 |
FW | とおちか | 150 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 36.5 | 1440 | 1000 | 2 | 0 | 65 |
FW | たぶち | 600 | 1000 | 600 | 150 | 150 | 150 | 600 | 1000 | 150 | 50 | 68.9 | 1920 | 7500 | 2 | 0 | 186 |
FW | たてかわ | 150 | 350 | 350 | 150 | 350 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 53.2 | 1920 | 3300 | 0 | 0 | 136 |
- | K(精) | K(力) | テkee | テcut | テtra | スピ | メン | フィジ | JP | スタ | 評価 | ポテ | 年棒 | セ | 外 | 顔 | |
FW | しんがた | 350 | 350 | 350 | 150 | 600 | 600 | 50 | 50 | 350 | 150 | 60.8 | 2080 | 4300 | 2 | 0 | 156 |
FW | さめじま | 350 | 1000 | 350 | 150 | 350 | 350 | 150 | 600 | 150 | 150 | 58.8 | 1760 | 5400 | 3 | 0 | 171 |
FW | くろいわ | 350 | 600 | 50 | 150 | 150 | 350 | 150 | 350 | 150 | 350 | 38.6 | 960 | 4400 | 4 | 0 | 157 |
FW | くじらい | 1000 | 350 | 600 | 150 | 150 | 50 | 150 | 350 | 350 | 350 | 51.1 | 1440 | 5000 | 2 | 0 | 167 |
FW | おおあみ | 150 | 350 | 350 | 150 | 50 | 50 | 0 | 150 | 350 | 50 | 45.5 | 1760 | 1800 | 2 | 0 | 98 |
FW | あらなみ | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 350 | 150 | 33.4 | 1120 | 2000 | 2 | 0 | 104 |
FW | ひびき | 600 | 350 | 50 | 50 | 150 | 600 | 50 | 50 | 150 | 150 | 47.6 | 1600 | 3400 | 2 | 0 | 139 |
FW | さるわたり | 150 | 600 | 600 | 50 | 600 | 1000 | 150 | 350 | 600 | 150 | 62.4 | 1600 | 7000 | 3 | 0 | 183 |
FW | さむかわ | 350 | 0 | 0 | 50 | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 29.5 | 1280 | 350 | 4 | 0 | 5 |
FW | かにえ | 350 | 150 | 150 | 50 | 600 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 42.4 | 1760 | 700 | 1 | 0 | 40 |
FW | おもかわ | 150 | 350 | 150 | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 150 | 0 | 52.5 | 2240 | 950 | 4 | 0 | 59 |
FW | ゆかり | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 350 | 79.4 | 3680 | 1000 | 2 | 0 | 202 |
FW | ほうじょう | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 33.0 | 1440 | 500 | 4 | 0 | 22 |
FW | はなまき | 350 | 350 | 150 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 150 | 0 | 52.5 | 2240 | 1000 | 2 | 0 | 66 |
FW | たかやま | 50 | 150 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 350 | 0 | 150 | 49.3 | 2080 | 1100 | 1 | 0 | 68 |
FW | たかおか | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 150 | 50 | 26.7 | 960 | 700 | 4 | 0 | 41 |
FW | しのはら | 350 | 350 | 150 | 0 | 350 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 49.8 | 2080 | 1300 | 4 | 0 | 80 |
FW | おおやま | 150 | 150 | 50 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 150 | 36.6 | 1440 | 850 | 0 | 0 | 25 |
FW | えびす | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 43.0 | 1760 | 850 | 0 | 0 | 54 |
FW | いいぼし | 150 | 350 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 43.1 | 1920 | 500 | 0 | 0 | 24 |
このページの情報は カルチョビット攻略・解析スレ の430様のデータを利用して作成しています。