ミーティング - 並べ替え[ スピード ]
ポジション |
スペシャルメニュー |
1 |
2 |
3 |
キック |
スピード |
スタミナ |
テクニック |
フィジカル |
ジャンプ |
メンタル |
合計 |
タイプ |
FW | スーパーサブ | ミーティング | ダッシュ | - | 3 | 8 | - | - | - | 6 | - | 17 | レジスタ |
---|
MF | 友情のホットライン | ミーティング | パス&ゴー | エアロビクス | 1 | 6 | 4 | 5 | - | - | 6 | 22 | オールランダー |
---|
DF | 逆襲のカウンター | ミーティング | カウンターアタック | イメージトレーニング | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 20 | リベロ |
---|
MF | アイコンタクト | ミーティング | ミニゲーム | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 11 | - |
---|
MF | 伝説のフリーキック | ミーティング | プレースキック | 合気道 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | 21 | - |
---|
DF | 鉄拳制裁 | ミーティング | マンツーマン | ウェイトトレーニング | 5 | - | - | - | 12 | - | 6 | 23 | ストッパー |
---|
- | ピッチの監督 | ミーティング | PK練習 | ビデオ研究 | 5 | - | - | 2 | - | - | 10 | 17 | レジスタ |
---|
MF | トリックプレイ | ミーティング | セットプレー | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | マンマーカー |
---|
- | チーム愛 | ミーティング | アロマテラピー | サイン会 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
---|
MF | キャプテンシー | ミーティング | ランニング | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | - |
---|
DF | オフサイドトラップ | ミーティング | ラインコントロール | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 13 | スイーパー |
---|
- ポジションは参考程度にしてください。
- タイプはパラメータなども関係するので、特訓しても必ずしもそのタイプになるわけではありません。
しかし同じタイプの特訓を繰り返すことで、狙ったタイプにすることができると思います。⇒選手タイプについて
このページの情報はGBA「カルチョビット」攻略サイト
様のデータを利用して作成しています。